在您的行業(yè)中脫穎而出,加速增長(zhǎng)
統(tǒng)企達(dá) 提供支持的云創(chuàng)新平臺(tái),可幫助您通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)真正持久的價(jià)值。提供解決任何創(chuàng)新用例所需的一切,從集成到自動(dòng)化,從可擴(kuò)展性到數(shù)據(jù)和洞察,是連接整個(gè)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的架構(gòu)。
工作中的實(shí)時(shí)價(jià)值
我們?nèi)娑`活的解決方案經(jīng)過(guò)預(yù)先配置,可滿足您的業(yè)務(wù)需求。內(nèi)置行業(yè)特定功能和用戶角色。所有這些都在一個(gè)可擴(kuò)展的平臺(tái)上交付,具有世界一流的安全性。這就是統(tǒng)企達(dá)云服務(wù)平臺(tái)
共贏
領(lǐng)先企業(yè)使用我們的任務(wù)關(guān)鍵型應(yīng)用程序來(lái)運(yùn)營(yíng)其業(yè)務(wù)。了解客戶如何通過(guò)更高的敏捷性、關(guān)鍵業(yè)務(wù)洞察力和更高的生產(chǎn)力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)
幫助以創(chuàng)新方式組合服務(wù),以解決實(shí)際業(yè)務(wù)問(wèn)題
集成
通過(guò)經(jīng)驗(yàn)證的互操作性簡(jiǎn)化云生態(tài)系統(tǒng)
自動(dòng)化
優(yōu)化復(fù)雜的工作流程并提高效率
可擴(kuò)展性
構(gòu)建行業(yè)特定的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用程序
數(shù)據(jù)
合并任何來(lái)源的數(shù)據(jù)并找到新模式
洞察力
通過(guò)主動(dòng)分析和報(bào)告做出更好的決策
可定制性
深度定制讓系統(tǒng)更適合用戶的業(yè)務(wù)架構(gòu)
優(yōu)勢(shì)
- 快速適應(yīng)市場(chǎng)中斷
- 利用完善的云戰(zhàn)略
- 快速實(shí)驗(yàn),快速產(chǎn)品化
- 采用永遠(yuǎn)保持現(xiàn)代化的解決方案
- 降低技術(shù)足跡的復(fù)雜性
- 提升您的數(shù)據(jù)策略,獲得情景內(nèi)洞察
- 提高 IT 和業(yè)務(wù)部門的效率和創(chuàng)造力
統(tǒng)企達(dá) 持續(xù)創(chuàng)新的可組合平臺(tái)
是業(yè)界領(lǐng)先的云技術(shù)的統(tǒng)一,打造了一個(gè)專為敏捷性、穩(wěn)定性而構(gòu)建的完整套件,為在真正的多租戶云環(huán)境中實(shí)現(xiàn)快速創(chuàng)新和增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該平臺(tái)挑戰(zhàn)了對(duì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)的需求,提供一個(gè)可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)管理方式,統(tǒng)企達(dá)在一個(gè)地方即可提供創(chuàng)新、簡(jiǎn)化和全面的解決方案,并可輕松擴(kuò)展到第三方解決方案。
特性和優(yōu)點(diǎn)
如果您的工具不同步,它們就無(wú)法足夠聰明地發(fā)揮作用
憑借 AI、云 BI、大數(shù)據(jù)洞察和開放架構(gòu),我們基于云的應(yīng)用程序平臺(tái)易于集成和部署,采用當(dāng)今最具創(chuàng)新性的技術(shù),并將其轉(zhuǎn)化為適合您業(yè)務(wù)的工具包。由此形成一個(gè)支持貴公司戰(zhàn)略方向的平臺(tái),具有足夠的靈活性,可以隨著您的長(zhǎng)期目標(biāo)而擴(kuò)展。
當(dāng)您擁有一個(gè)為增長(zhǎng)而打造的平臺(tái)時(shí),這就不再是個(gè)難題
統(tǒng)企達(dá)已準(zhǔn)備好與您的業(yè)務(wù)一起擴(kuò)展,具有完全可組合、零停機(jī)時(shí)間的現(xiàn)代架構(gòu)。例如,您不需要榨干每一分錢來(lái)進(jìn)行多個(gè)新的機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目,讓您有足夠的施展空間。知道確實(shí)需要擴(kuò)展基礎(chǔ)設(shè)施的時(shí)候您完全能做到這一點(diǎn),讓您高枕無(wú)憂。
充分利用您擁有的軟件和您可能采用的軟件
想要訪問(wèn)有助于您評(píng)估關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的云 BI? 我們的產(chǎn)品可直接插入您現(xiàn)有的系統(tǒng)。想要通過(guò)數(shù)據(jù)收集和分析工具的完整生態(tài)系統(tǒng)徹底改變您的運(yùn)營(yíng)? 統(tǒng)企達(dá)中內(nèi)嵌的直觀設(shè)計(jì)和協(xié)作使團(tuán)隊(duì)能夠輕松使用和自定義數(shù)據(jù),同時(shí)確保數(shù)據(jù)在整個(gè)公司內(nèi)無(wú)縫流動(dòng)。
從開發(fā)人員轉(zhuǎn)向組裝人員
利用統(tǒng)企達(dá)的最新創(chuàng)新,不再需要開發(fā)工作即可將這些服務(wù)編排到您的環(huán)境中。這意味著您可以利用 AWS 在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和安全方面投入的大量研發(fā)資源,降低復(fù)雜性,從而專注于對(duì)您的業(yè)務(wù)至關(guān)重要的結(jié)果。
支持平臺(tái)成功的合作伙伴關(guān)系
技術(shù)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得成功的支柱,但如果要超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,就需要堅(jiān)實(shí)、可靠的合作伙伴關(guān)系的支持。統(tǒng)企達(dá)讓您隨時(shí)可以聯(lián)絡(luò)經(jīng)驗(yàn)豐富的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和管理服務(wù)代表,他們?yōu)槟峁┧茉炱脚_(tái)所需的支持和知識(shí),而不會(huì)限制您的潛在客戶或未來(lái)取得成功的途徑。
除了技術(shù)之外,它還是您業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)
不僅讓您能夠使用顛覆性技術(shù),還使這項(xiàng)技術(shù)成為您企業(yè)的工作基礎(chǔ)設(shè)施中一個(gè)互相連接的靈活組成部分。這就是我們所說(shuō)的智能、預(yù)配置和現(xiàn)代化。
產(chǎn)品功能介紹
產(chǎn)品功用模塊會(huì)隨產(chǎn)品的升級(jí)和變化,會(huì)有所增加和刪減
客戶關(guān)系 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 銷售訂單 | 銷售訂單管理 | 管理客戶銷售訂單;填寫訂單相關(guān)資料;提交審批 |
2 | 客戶管理 | 客戶基礎(chǔ)資料 | 客戶基本資料 |
3 | 線索管理 | 商業(yè)線索 | 線索信息管理;填寫線索相關(guān)資料 |
4 | 公海線索 | 沒(méi)有業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的線索;可以在里面獲取公海線索以獲取更多的商業(yè)機(jī)會(huì) | |
5 | 可分配公海線索 | 有權(quán)限的負(fù)責(zé)人可以把公海線索分配給其它的業(yè)務(wù)員 | |
6 | 線索分析 | 以圖表方式進(jìn)行對(duì)線索進(jìn)行分析和對(duì)比。為管理者的決策提供原始數(shù)據(jù)支持 | |
7 | 全部線索 | 以列表形式對(duì)線索進(jìn)行分析的對(duì)批,方便用戶更清晰線索數(shù)據(jù)的各項(xiàng)指標(biāo) | |
8 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)單 (僅當(dāng)前用戶) | 當(dāng)前用戶的報(bào)價(jià)單管理 |
9 | 報(bào)價(jià)單(全部) | 全部的報(bào)價(jià)單管理 | |
10 | 重新分配報(bào)價(jià)跟進(jìn) | 由于離職或者工作交接等原因,可以批量更改線索跟進(jìn)人 |
供應(yīng)鏈 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 采購(gòu)單 | 采購(gòu)訂單管理 | 采購(gòu)訂單信息及相關(guān)的資料管理 |
2 | 外協(xié)訂單 | 外協(xié)訂單管理 | 外協(xié)訂單信息及相關(guān)的資料管理 |
3 | 供應(yīng)商 | 供應(yīng)商 | 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息及相關(guān)的資料管理 |
存貨控制 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 入庫(kù)管理 | 直接入庫(kù) | 物料直接入庫(kù) |
2 | 采購(gòu)物料入庫(kù) | 采購(gòu)單上的物料入庫(kù) | |
3 | 作業(yè)單部件入庫(kù) | 作業(yè)完成后生產(chǎn)出的成品或者半成品入庫(kù) | |
4 | 出庫(kù)管理 | 直接出庫(kù) | 物料直接出庫(kù) |
5 | 作業(yè)單備料 | 車間生產(chǎn)需要提前準(zhǔn)備的物料 | |
6 | 銷售成品出庫(kù) | 根據(jù)銷售訂單產(chǎn)品進(jìn)行出庫(kù)操作 | |
7 | 作業(yè)單發(fā)料 | 根據(jù)作業(yè)單需要的物料進(jìn)行發(fā)料 | |
8 | 出庫(kù)管理 | 直接出庫(kù) | 物料直接出庫(kù) |
9 | 作業(yè)單備料 | 車間生產(chǎn)需要提前準(zhǔn)備的物料 | |
10 | 銷售成品出庫(kù) | 根據(jù)銷售訂單產(chǎn)品進(jìn)行出庫(kù)操作 | |
11 | 作業(yè)單發(fā)料 | 根據(jù)作業(yè)單需要的物料進(jìn)行發(fā)料 | |
12 | 物料管理 | 物料類別定義 | 對(duì)物料按照一下的規(guī)則進(jìn)行類別定義 |
13 | 物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | 物料基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)收集和相關(guān)的文檔收錄 | |
14 | 部門存貨控制 | 從部門貨倉(cāng)入料 | 從部門或者車間的現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)收料 |
15 | 向部門貨倉(cāng)發(fā)料 | 從貨倉(cāng)向部門或者車間現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料 | |
16 | 部門存貨查詢 | 查詢部門或者車間現(xiàn)場(chǎng)存貨情況 | |
17 | 實(shí)體存貨控制 | 實(shí)體貨倉(cāng)查詢 | 實(shí)體貨倉(cāng)查詢倉(cāng)庫(kù)物料現(xiàn)狀 |
產(chǎn)品BOM |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 產(chǎn)品BOM | 產(chǎn)品BOM配置 | 產(chǎn)品BOM配置 |
物控生產(chǎn) |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 生產(chǎn)計(jì)劃管理 | 生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計(jì)劃 |
2 | MRP平臺(tái) | 物料需求計(jì)劃 | 根據(jù)訂單、存貨、采購(gòu)和生產(chǎn)車間現(xiàn)狀制定計(jì)算當(dāng)前生產(chǎn)所需要的物料情況 |
3 | MRP作業(yè)需求 | 計(jì)算生產(chǎn)作業(yè)單完成生產(chǎn)所需要的物料和來(lái)源 | |
4 | MRP外協(xié)需求 | 計(jì)算訂單完成所需要的外協(xié)物料加工數(shù)量和要求 | |
5 | MRP采需求 | 計(jì)算訂單完成所需要的采購(gòu)物料數(shù)量和品類 | |
6 | 生產(chǎn)作業(yè)單 | 生產(chǎn)作業(yè)單管理 | 生產(chǎn)作業(yè)單資料和相關(guān)的文檔資料管理 |
7 | 生產(chǎn)計(jì)件管理 | 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)單,對(duì)員工、機(jī)臺(tái)、班組進(jìn)行計(jì)件數(shù)量和計(jì)件提成管理 | |
8 | 生產(chǎn)看板 | 生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度 | 查看每一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃下的每個(gè)生產(chǎn)作業(yè)單的生產(chǎn)進(jìn)度 |
9 | MRP采需求 | 查詢每一個(gè)生產(chǎn)作業(yè)工單的生產(chǎn)時(shí)度及詳細(xì)生產(chǎn)狀 |
財(cái)務(wù)管理 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 應(yīng)付帳 | 應(yīng)付帳管理 | 財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)訂單應(yīng)付帳款的管理 |
2 | 差旅費(fèi)用管理 | 差旅報(bào)銷 | 公司一切差旅費(fèi)用的報(bào)銷管理 |
3 | 借款管理 | 借款處理 | 員工因出差、預(yù)付款、個(gè)人原因等提前預(yù)支公司款項(xiàng)管理 |
4 | 財(cái)務(wù)臺(tái)帳 | 財(cái)力臺(tái)帳月報(bào) | 每月財(cái)務(wù)要做的財(cái)務(wù)臺(tái)帳 |
5 | 財(cái)力臺(tái)帳年報(bào) | 每年財(cái)務(wù)要做的財(cái)務(wù)臺(tái)帳 |
企業(yè)畫像 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 本公司畫像 | 本公司畫像 | 本公司財(cái)務(wù)流、業(yè)務(wù)流、資金流的全方位360度詳細(xì)分析和解讀 |
2 | 客戶畫像 | 對(duì)客戶銷售單信息、回款進(jìn)度、發(fā)票開出等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì) | |
3 | 供應(yīng)商畫像 | 對(duì)供應(yīng)商采單信息、支付進(jìn)度、發(fā)票回收等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì) | |
4 | 員工畫像 |
對(duì)員工的業(yè)績(jī)、考勤情況、負(fù)責(zé)維護(hù)的項(xiàng)目、回款情況、借款情況、負(fù)責(zé)
跟進(jìn)的客戶、負(fù)責(zé)跟進(jìn)的供應(yīng)商等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì) |
私域社區(qū) |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 社員管理 | 社員管理 | 社員基礎(chǔ)資料管理 |
2 | 產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品基礎(chǔ)資料管理 |
3 | 產(chǎn)品類型 | 對(duì)產(chǎn)品類型分類 | |
4 | 私域參數(shù)設(shè)置 | 私域參數(shù)設(shè)置 | |
5 | 社員訂單 | 社員訂單 | 社員訂單信息管理,訂單來(lái)源可能來(lái)自于公域;也有可能社員直接錄入的訂單 |
6 | 返利報(bào)表 | 系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則自動(dòng)產(chǎn)生社員返利報(bào)表數(shù)據(jù) | |
7 | 返利規(guī)則設(shè)置 | 可根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行自定義返利規(guī)則 | |
8 | 返利金額設(shè)置 | 可根據(jù)自己的實(shí)際情況自定義返利金額的多少 | |
9 | 私域倉(cāng)庫(kù) | 私域倉(cāng)庫(kù)直接入庫(kù) | 私域有自己獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù),對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)操作 |
10 | 私域倉(cāng)庫(kù)直接出庫(kù) | 私域有自己獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù),對(duì)產(chǎn)品出庫(kù)操作 | |
10 | 私域倉(cāng)庫(kù)存貨 | 查詢私域倉(cāng)庫(kù)存貨狀態(tài) |
人力資源 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 人事管理 | 員工基礎(chǔ)資料 | 員工基礎(chǔ)資料和其它相關(guān)的資料管理 |
2 | 考勤統(tǒng)計(jì) | 對(duì)員工考勤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、記錄 | |
3 | 會(huì)議室管理 | 會(huì)議室管理 | 會(huì)議室使用管理 |
4 | 知識(shí)倉(cāng)庫(kù)管理 | 知識(shí)倉(cāng)庫(kù) | 與工作相關(guān)的各類知識(shí),供員工查閱 |
5 | 書籍管理 | 書籍管理 | 與工作相關(guān)的書籍,供員工查閱 |
6 | 工具管理 | 工具借用 | 工具借用、歸還、存放、報(bào)廢、維修管理 |
7 | 請(qǐng)假管理 | 請(qǐng)假管理 | 各種請(qǐng)假事件管理 |
8 | 加班管理 | 加班管理 | 加班相關(guān)事項(xiàng)管理 |
9 | 出差管理 | 出差管理 | 員工出差相關(guān)事項(xiàng)管理 |
10 | 公共消息管理 | 公共消息管理 | 管理、發(fā)布所有人可以看到的消息 |
系統(tǒng)安全 |
|||
---|---|---|---|
# | 子模塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 權(quán)限設(shè)置 | 系統(tǒng)安全設(shè)置 | 根據(jù)系統(tǒng)要求對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全設(shè)置規(guī)則、分配相關(guān)功能 |
2 | 基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置 | 基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置 | 對(duì)系統(tǒng)需要的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和修改 |
3 | 審批流程設(shè)置 | 審批流程設(shè)置 | 對(duì)各種審批流程進(jìn)行設(shè)置 |
我的工具箱 |
|||
---|---|---|---|
# | 工作日志 | 記錄用戶日常工作的提醒日志和相關(guān)事項(xiàng) | |
1 | 工作日志 | 記錄用戶日常工作的提醒日志和相關(guān)事項(xiàng) | |
2 | 我的討論組 |
可以獨(dú)立建立討論組,也可以與銷售訂單系統(tǒng)產(chǎn)生的討論組。討論與業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)或者訂
單的前置事項(xiàng),尤其適合沒(méi)有外網(wǎng)連接的公司內(nèi)部局域網(wǎng) |
|
3 | 差旅報(bào)銷 | 當(dāng)前用戶的差旅費(fèi)用報(bào)銷 | |
4 | 請(qǐng)假申請(qǐng) | 當(dāng)前用戶的請(qǐng)假申請(qǐng)及審批狀態(tài) | |
5 | 出假申請(qǐng) | 當(dāng)前用戶的出假申請(qǐng)及審批狀態(tài) | |
6 | 我的考勤 | 當(dāng)前用戶的考勤申請(qǐng)及審批狀態(tài) | |
7 | 加班申請(qǐng) | 當(dāng)前用戶的加班申請(qǐng)及審批狀態(tài) | |
8 | 工具領(lǐng)用 | 當(dāng)前用戶可以查看工具使用狀態(tài),申請(qǐng)使用工具 | |
9 | 我的客戶 | 當(dāng)前用戶所跟進(jìn)的客戶信息管理 | |
10 | 書籍借用 | 當(dāng)前用戶的書籍借用申請(qǐng)及審批狀態(tài) | |
11 | 會(huì)議房間 | 可以查看會(huì)議房間使用狀態(tài),可以申請(qǐng)會(huì)議房間使用 | |
12 | 通知管理 | 當(dāng)前用戶的通知信息管理 | |
13 | 知識(shí)倉(cāng)庫(kù) | 當(dāng)前用戶可以查閱知識(shí)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有知識(shí) | |
14 | 聯(lián)絡(luò)電話 | 公司所有員工聯(lián)絡(luò)電話列表 | |
15 | 供貨廠商 | 當(dāng)前用戶跟進(jìn)的供貨廠商信息 |
商業(yè)智能(BI) |
||
---|---|---|
# | 功能 | 功能描述 |
1 | 商業(yè)智能(BI) | 通過(guò)大數(shù)據(jù)模型。對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、對(duì)比、統(tǒng)計(jì)、提純、概率分析 |
人工智能(AI) |
||
---|---|---|
# | 功能 | 功能描述 |
1 | 人工智能(AI) | 通過(guò)與智能設(shè)備的通信、控制、反饋。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流與智能生產(chǎn)設(shè)備交互。實(shí)現(xiàn)真正意義上的業(yè)務(wù)的無(wú)人化、智能化、信息化 |